Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 - 44 | 52 |
2 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 - 71 | 41 |
3 | Трактор | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 89 - 61 | 40 |
4 | Динамо М | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 - 73 | 37 |
5 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 - 79 | 37 |
6 | Автомобилист | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 67 - 58 | 36 |
7 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 - 52 | 35 |
8 | ЦСКА | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 82 - 65 | 35 |
9 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 - 69 | 34 |
10 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 - 76 | 32 |
11 | Динамо Мн | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 - 69 | 32 |
12 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 - 76 | 31 |
13 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 - 79 | 31 |
14 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 - 88 | 29 |
15 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 - 74 | 28 |
16 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 - 76 | 28 |
17 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 - 64 | 24 |
18 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 - 78 | 23 |
19 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 - 74 | 22 |
20 | ХК Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 - 80 | 22 |
21 | Куньлунь РС | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 61 - 107 | 21 |
22 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 - 82 | 20 |
23 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 - 94 | 13 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 - 44 | 52 |
2 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 - 71 | 41 |
3 | Динамо М | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 - 73 | 37 |
4 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 - 79 | 37 |
5 | ЦСКА | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 82 - 65 | 35 |
6 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 - 76 | 32 |
7 | Динамо Мн | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 - 69 | 32 |
8 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 - 79 | 31 |
9 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 - 74 | 28 |
10 | ХК Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 - 80 | 22 |
11 | Куньлунь РС | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 61 - 107 | 21 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 89 - 61 | 40 |
2 | Автомобилист | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 67 - 58 | 36 |
3 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 - 52 | 35 |
4 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 - 69 | 34 |
5 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 - 76 | 31 |
6 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 - 88 | 29 |
7 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 - 76 | 28 |
8 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 - 64 | 24 |
9 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 - 78 | 23 |
10 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 - 74 | 22 |
11 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 - 82 | 20 |
12 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 - 94 | 13 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 - 71 | 41 |
2 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 - 79 | 37 |
3 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 - 79 | 31 |
4 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 - 74 | 28 |
5 | ХК Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 - 80 | 22 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 - 44 | 52 |
2 | Динамо М | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 - 73 | 37 |
3 | ЦСКА | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 82 - 65 | 35 |
4 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 - 76 | 32 |
5 | Динамо Мн | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 - 69 | 32 |
6 | Куньлунь РС | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 61 - 107 | 21 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 89 - 61 | 40 |
2 | Автомобилист | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 67 - 58 | 36 |
3 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 - 52 | 35 |
4 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 - 76 | 31 |
5 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 - 76 | 28 |
6 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 - 64 | 24 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 - 69 | 34 |
2 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 - 88 | 29 |
3 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 - 78 | 23 |
4 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 - 74 | 22 |
5 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 - 82 | 20 |
6 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 - 94 | 13 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.