Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 62 | 17:05 |
2 | Аношко Иван | 53 | 21 | 32 | 53 | 0 | 28 | 17:23 |
3 | Михалёв Мирослав | 52 | 23 | 29 | 52 | -1 | 47 | 16:01 |
4 | Липский Даниил А. | 53 | 13 | 24 | 37 | 17 | 24 | 15:57 |
5 | Ладутько Матвей | 49 | 16 | 20 | 36 | 6 | 16 | 15:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 63 | 19:22 |
2 | Волочко Константин | 46 | 8 | 12 | 20 | -8 | 32 | 19:56 |
3 | Глинский Максим | 54 | 2 | 13 | 15 | -2 | 79 | 17:53 |
4 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 45 | 17:47 |
5 | Гришков Кирилл | 46 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14:02 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лядник Никита | 2 | 1 | 1 | 92.3 | 2.01 | 1 | 119:33 |
2 | Лущик Иван | 27 | 13 | 9 | 90.7 | 2.90 | 2 | 1425:42 |
3 | Масальский Антон | 29 | 16 | 10 | 90.3 | 2.76 | 0 | 1654:36 |
4 | Шостак Ян | 1 | 1 | 0 | 81.8 | 4.02 | 0 | 59:46 |
5 | Прохоров Евгений Д. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 62 | 17:05 |
2 | Михалёв Мирослав | 52 | 23 | 29 | 52 | -1 | 47 | 16:01 |
3 | Аношко Иван | 53 | 21 | 32 | 53 | 0 | 28 | 17:23 |
4 | Ладутько Матвей | 49 | 16 | 20 | 36 | 6 | 16 | 15:34 |
5 | Звягин Степан | 37 | 14 | 19 | 33 | 6 | 4 | 14:32 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 63 | 19:22 |
2 | Волочко Константин | 46 | 8 | 12 | 20 | -8 | 32 | 19:56 |
3 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 45 | 17:47 |
4 | Гришков Кирилл | 46 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14:02 |
5 | Глинский Максим | 54 | 2 | 13 | 15 | -2 | 79 | 17:53 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 62 | 17:05 |
2 | Аношко Иван | 53 | 21 | 32 | 53 | 0 | 28 | 17:23 |
3 | Михалёв Мирослав | 52 | 23 | 29 | 52 | -1 | 47 | 16:01 |
4 | Липский Даниил А. | 53 | 13 | 24 | 37 | 17 | 24 | 15:57 |
5 | Ладутько Матвей | 49 | 16 | 20 | 36 | 6 | 16 | 15:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глинский Максим | 54 | 2 | 13 | 15 | -2 | 79 | 17:53 |
2 | Волочко Константин | 46 | 8 | 12 | 20 | -8 | 32 | 19:56 |
3 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 63 | 19:22 |
4 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 45 | 17:47 |
5 | Гришков Кирилл | 46 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14:02 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Липский Даниил А. | 53 | 13 | 24 | 37 | 17 | 24 | 15:57 |
2 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 45 | 17:47 |
3 | Шатило Иван | 47 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13:57 |
4 | Гришков Кирилл | 46 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14:02 |
5 | Звягин Степан | 37 | 14 | 19 | 33 | 6 | 4 | 14:32 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Липский Даниил А. | 53 | 13 | 24 | 37 | 17 | 5 | 15:57 |
2 | Михалёв Мирослав | 52 | 23 | 29 | 52 | -1 | 4 | 16:01 |
3 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 4 | 17:05 |
4 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 3 | 19:22 |
5 | Волочко Константин | 46 | 8 | 12 | 20 | -8 | 2 | 19:56 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глинский Максим | 54 | 2 | 13 | 15 | -2 | 79 | 17:53 |
2 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 63 | 19:22 |
3 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 62 | 17:05 |
4 | Михалёв Мирослав | 52 | 23 | 29 | 52 | -1 | 47 | 16:01 |
5 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 45 | 17:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аношко Иван | 53 | 21 | 32 | 53 | 0 | 17:23 | 20.9 |
2 | Мороз Вадим | 10 | 2 | 6 | 8 | -2 | 17:16 | 20.3 |
3 | Сотишвили Даниил | 51 | 24 | 41 | 65 | 1 | 17:05 | 20.3 |
4 | Клавдиев Егор | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16:57 | 20.0 |
5 | Игнатенко Егор | 35 | 5 | 16 | 21 | 4 | 16:06 | 19.6 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волочко Константин | 46 | 8 | 12 | 20 | -8 | 19:56 | 24.7 |
2 | Ковгореня Тимофей | 37 | 11 | 11 | 22 | 3 | 19:22 | 24.1 |
3 | Глинский Максим | 54 | 2 | 13 | 15 | -2 | 17:53 | 22.2 |
4 | Севко Егор | 52 | 5 | 8 | 13 | 15 | 17:47 | 22.6 |
5 | Дудко Ян | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14:10 | 18.3 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковгореня Тимофей | 37 | 114 | 3 | 63 | 19:22 | 24.1 |
2 | Аношко Иван | 53 | 99 | 0 | 28 | 17:23 | 20.9 |
3 | Волочко Константин | 46 | 93 | -8 | 32 | 19:56 | 24.7 |
4 | Михалёв Мирослав | 52 | 73 | -1 | 47 | 16:01 | 20.1 |
5 | Бориков Егор | 47 | 70 | 2 | 34 | 15:39 | 19.1 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глинский Максим | 54 | 84 | -2 | 79 | 17:53 | 22.2 |
2 | Шатило Иван | 47 | 72 | 8 | 10 | 13:57 | 17.5 |
3 | Севко Егор | 52 | 67 | 15 | 45 | 17:47 | 22.6 |
4 | Волочко Константин | 46 | 62 | -8 | 32 | 19:56 | 24.7 |
5 | Ковгореня Тимофей | 37 | 43 | 3 | 63 | 19:22 | 24.1 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 4 |
Игры без забитых голов | 1 |
Штрафное время (наша команда) | 678 |
Штрафное время (соперники) | 830 |
% реализация большинства | 27.8% |
% нейтрализации меньшинства | 82.2% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 3.7 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.94 |
Модуль опросов не установлен.